| Nome | Descrição | Atualizado em: | Download |
|---|---|---|---|
| 01 - Folha de Pagamento Janeiro | 17/04/2024 15:26 | ||
| 02 - Folha de Pagamento Fevereiro | 17/04/2024 15:26 | ||
| 03 - Folha de Pagamento Março | 17/04/2024 15:26 | ||
| 04 - Folha de Pagamento Abril | 17/04/2024 15:26 | ||
| 05 - Folha de Pagamento Maio | 17/04/2024 15:26 | ||
| 06 - Folha de Pagamento Junho 13º | 17/04/2024 15:26 | ||
| 06 - Folha de Pagamento Junho | 17/04/2024 15:26 | ||
| 07 - Folha de Pagamento Julho | 17/04/2024 15:26 | ||
| 08 - Folha de Pagamento Agosto | 17/04/2024 15:26 | ||
| 09 - Folha de Pagamento Setembro | 17/04/2024 15:26 | ||
| 10 - Folha de Pagamento Outubro | 17/04/2024 15:26 | ||
| 11 - Folha de Pagamento Novembro | 17/04/2024 15:26 | ||
| 12 - Folha de Pagamento Dezembro | 17/04/2024 15:26 | ||
| 13 - Folha de Pagamento Dezembro 13º | 17/04/2024 15:26 |
O INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA – IPAM
informa que, em virtude de inconsistências no sistema da folha de pagamento, a disponibilização do Informe de Rendimentos – Ano Base 2025 encontra-se temporariamente suspenso.
Oportuno destacar que o IPAM já tomou as devidas providências a fim de, o mais breve possível, regularizar as informações e disponibilizar o referido documento.