| Nome | Descrição | Atualizado em: | Download |
|---|---|---|---|
| Demonstrativo da Política de Investimentos - 2013 | 17/04/2024 14:59 | ||
| Demonstrativo da Política de Investimentos - 2014 | 17/04/2024 14:59 | ||
| Demonstrativo da Política de Investimentos - 2015 | 17/04/2024 14:59 | ||
| Demonstrativo da Política de Investimentos - 2016 | 17/04/2024 14:59 | ||
| Demonstrativo da Política de Investimentos - 2017 | 17/04/2024 14:59 | ||
| Demonstrativo da Política de Investimentos - 2018 | 17/04/2024 15:00 | ||
| Demonstrativo da Política de Investimentos - 2019 | 17/04/2024 15:00 | ||
| Demonstrativo da Política de Investimentos - 2020 | 17/04/2024 15:00 | ||
| Demonstrativo da Política de Investimentos - 2021 | 17/04/2024 15:00 | ||
| Demonstrativo da Política de Investimentos - 2023 | 17/04/2024 15:00 | ||
| Demonstrativo da Política de Investimentos - 2024 | 17/04/2024 15:00 | ||
| DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 | 17/12/2025 11:34 | ||
| DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 | 22/12/2025 16:17 |
O INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA – IPAM
informa que, em virtude de inconsistências no sistema da folha de pagamento, a disponibilização do Informe de Rendimentos – Ano Base 2025 encontra-se temporariamente suspenso.
Oportuno destacar que o IPAM já tomou as devidas providências a fim de, o mais breve possível, regularizar as informações e disponibilizar o referido documento.