| Nome | Descrição | Atualizado em: | Download |
|---|---|---|---|
| 01 - Folha de Pagamento Janeiro | 17/04/2024 15:26 | ||
| 02 - Folha de Pagamento Fevereiro | 17/04/2024 15:26 | ||
| 03 - Folha de Pagamento Março folha 01 | 17/04/2024 15:26 | ||
| 03 - Folha de Pagamento Março folha 02 | 17/04/2024 15:26 | ||
| 03 - Folha de Pagamento Março folha 03 | 17/04/2024 15:26 | ||
| 04 - Folha de Pagamento Abril | 17/04/2024 15:26 | ||
| 05 - Folha de Pagamento Maio | 17/04/2024 15:28 |
O INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA – IPAM
informa que, em virtude de inconsistências no sistema da folha de pagamento, a disponibilização do Informe de Rendimentos – Ano Base 2025 encontra-se temporariamente suspenso.
Oportuno destacar que o IPAM já tomou as devidas providências a fim de, o mais breve possível, regularizar as informações e disponibilizar o referido documento.