| Nome | Descrição | Atualizado em: | Download |
|---|---|---|---|
| 01 - Demonstrativo Receita por Período Janeiro 2019 | 17/04/2024 15:19 | ||
| 02 - Demonstrativo Receita por Período Fevereiro 2019 | 17/04/2024 15:19 | ||
| 03 - Demonstrativo Receita por Período Março 2019 | 17/04/2024 15:19 | ||
| 04 - Demonstrativo Receita por Período Abril 2019 | 17/04/2024 15:19 | ||
| 05 - Demonstrativo Receita por Período Maio 2019 | 17/04/2024 15:19 | ||
| 06 - Demonstrativo Receita por Período Junho 2019 | 17/04/2024 15:19 | ||
| 07 - Demonstrativo Receita por Período Julho 2019 | 17/04/2024 15:19 | ||
| 08 - Demonstrativo Receita por Período Agosto 2019 | 17/04/2024 15:19 | ||
| 09 - Demonstrativo Receita por Período Setembro 2019 | 17/04/2024 15:19 | ||
| 10 - Demonstrativo Receita por Período Outubro 2019 | 17/04/2024 15:19 | ||
| 11 - Demonstrativo Receita por Período Novembro 2019 | 17/04/2024 15:19 | ||
| 12 - Demonstrativo Receita por Período Dezembro 2019 | 17/04/2024 15:19 |
O INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA – IPAM
informa que, em virtude de inconsistências no sistema da folha de pagamento, a disponibilização do Informe de Rendimentos – Ano Base 2025 encontra-se temporariamente suspenso.
Oportuno destacar que o IPAM já tomou as devidas providências a fim de, o mais breve possível, regularizar as informações e disponibilizar o referido documento.