| Nome | Descrição | Atualizado em: | Download |
|---|---|---|---|
| 01 - Demonstrativo Despesa por Período Janeiro 2017 | 17/04/2024 15:16 | ||
| 02 - Demonstrativo Despesa por Período Fevereiro 2017 | 17/04/2024 15:16 | ||
| 03 - Demonstrativo Despesa por Período Março 2017 | 17/04/2024 15:16 | ||
| 04 - Demonstrativo Despesa por Período Abril 2017 | 17/04/2024 15:16 | ||
| 05 - Demonstrativo Despesa por Período Maio 2017 | 17/04/2024 15:16 | ||
| 06 - Demonstrativo Despesa por Período Junho 2017 | 17/04/2024 15:16 | ||
| 07 - Demonstrativo Despesa por Período Julho 2017 | 17/04/2024 15:16 | ||
| 08 - Demonstrativo Despesa por Período Agosto 2017 | 17/04/2024 15:16 | ||
| 09 - Demonstrativo Despesa por Período Setembro 2017 | 17/04/2024 15:16 | ||
| 10 - Demonstrativo Despesa por Período Outubro 2017 | 17/04/2024 15:16 | ||
| 11 - Demonstrativo Despesa por Período Novembro 2017 | 17/04/2024 15:16 | ||
| 12 - Demonstrativo Despesa por Período Dezembro 2017 | 17/04/2024 15:16 |
O INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA – IPAM
informa que, em virtude de inconsistências no sistema da folha de pagamento, a disponibilização do Informe de Rendimentos – Ano Base 2025 encontra-se temporariamente suspenso.
Oportuno destacar que o IPAM já tomou as devidas providências a fim de, o mais breve possível, regularizar as informações e disponibilizar o referido documento.