| Nome | Descrição | Atualizado em: | Download |
|---|---|---|---|
| 01 - Demonstrativo Receita por Período - Janeiro 2022 | 17/04/2024 15:23 | ||
| 02 - Demonstrativo Receita por Período - Fevereiro 2022 | 17/04/2024 15:23 | ||
| 03 - Demonstrativo Receita por Período - Março 2022 | 17/04/2024 15:23 | ||
| 04 - Demonstrativo Receita por Período - Abril 2022 | 17/04/2024 15:23 | ||
| 05 - Demonstrativo Receita por Período - Maio 2022 | 17/04/2024 15:23 | ||
| 06 - Demonstrativo Receita por Período - Junho 2022 | 17/04/2024 15:23 | ||
| 07 - Demonstrativo Receita por Período - Julho 2022 | 17/04/2024 15:23 | ||
| 08 - Demonstrativo Receita por Período - Agosto 2022 | 17/04/2024 15:23 | ||
| 09 - Demonstrativo Receita por Período - Setembro 2022 | 17/04/2024 15:23 | ||
| 10 - Demonstrativo Receita por Período - Outubro 2022 | 17/04/2024 15:23 | ||
| 11 - Demonstrativo Receita por Período - Novembro 2022 | 17/04/2024 15:23 | ||
| 12 - Demonstrativo Receita por Período - Dezembro 2022 | 17/04/2024 15:23 |
O INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA – IPAM
informa que, em virtude de inconsistências no sistema da folha de pagamento, a disponibilização do Informe de Rendimentos – Ano Base 2025 encontra-se temporariamente suspenso.
Oportuno destacar que o IPAM já tomou as devidas providências a fim de, o mais breve possível, regularizar as informações e disponibilizar o referido documento.