| Nome | Descrição | Atualizado em: | Download |
|---|---|---|---|
| 01 - Demonstrativo Receita Orçamentária Janeiro 2016 | 17/04/2024 15:14 | ||
| 02 - Demonstrativo Receita Orçamentária Fevereiro 2016 | 17/04/2024 15:14 | ||
| 03 - Demonstrativo Receita Orçamentária Março 2016 | 17/04/2024 15:14 | ||
| 04 - Demonstrativo Receita Orçamentária Abril 2016 | 17/04/2024 15:14 | ||
| 05 - Demonstrativo Receita Orçamentária Maio 2016 | 17/04/2024 15:14 | ||
| 06 - Demonstrativo Receita Orçamentária Junho 2016 | 17/04/2024 15:15 | ||
| 07 - Demonstrativo Receita Orçamentária Julho 2016 | 17/04/2024 15:15 | ||
| 08 - Demonstrativo Receita Orçamentária Agosto 2016 | 17/04/2024 15:15 | ||
| 09 - Demonstrativo Receita Orçamentária Setembro 2016 | 17/04/2024 15:15 | ||
| 10 - Demonstrativo Receita Orçamentária Outubro 2016 | 17/04/2024 15:15 | ||
| 11 - Demonstrativo Receita Orçamentária Novembro 2016 | 17/04/2024 15:15 | ||
| 12 - Demonstrativo Receita Orçamentária Dezembro 2016 | 17/04/2024 15:15 |
O INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA – IPAM
informa que, em virtude de inconsistências no sistema da folha de pagamento, a disponibilização do Informe de Rendimentos – Ano Base 2025 encontra-se temporariamente suspenso.
Oportuno destacar que o IPAM já tomou as devidas providências a fim de, o mais breve possível, regularizar as informações e disponibilizar o referido documento.