| Nome | Descrição | Atualizado em: | Download |
|---|---|---|---|
| 01 - Balancete Financeiro Janeiro 2016 | 17/04/2024 15:14 | ||
| 02 - Balancete Financeiro Fevereiro 2016 | 17/04/2024 15:14 | ||
| 03 - Balancete Financeiro Março 2016 | 17/04/2024 15:14 | ||
| 04 - Balancete Financeiro Abril 2016 | 17/04/2024 15:14 | ||
| 05 - Balancete Financeiro Maio 2016 | 17/04/2024 15:14 | ||
| 06 - Balancete Financeiro Junho 2016 | 17/04/2024 15:14 | ||
| 07 - Balancete Financeiro Julho 2016 | 17/04/2024 15:14 | ||
| 08 - Balancete Financeiro Agosto 2016 | 17/04/2024 15:14 | ||
| 09 - Balancete Financeiro Setembro 2016 | 17/04/2024 15:14 | ||
| 10 - Balancete Financeiro Outubro 2016 | 17/04/2024 15:14 | ||
| 11 - Balancete Financeiro Novembro 2016 | 17/04/2024 15:14 | ||
| 12 - Balancete Financeiro Dezembro 2016 | 17/04/2024 15:14 |
O INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA – IPAM
informa que, em virtude de inconsistências no sistema da folha de pagamento, a disponibilização do Informe de Rendimentos – Ano Base 2025 encontra-se temporariamente suspenso.
Oportuno destacar que o IPAM já tomou as devidas providências a fim de, o mais breve possível, regularizar as informações e disponibilizar o referido documento.