| Nome | Descrição | Atualizado em: | Download |
|---|---|---|---|
| 02 - Balancete Financeiro Fevereiro 2024 | 10/07/2024 19:55 | ||
| 01 - Balancete Financeiro Janeiro 2024 | 10/07/2024 19:55 | ||
| 06 - Balancete Financeiro Junho 2024 | 10/07/2024 19:55 | ||
| 05 - Balancete Financeiro Maio 2024 | 10/07/2024 19:55 | ||
| 03 - Balancete Financeiro Março 2024 | 10/07/2024 19:55 | ||
| 04 - Balancete Financeiro Abril 2024 | 10/07/2024 19:55 | ||
| 08 - Balancete Financeiro Agosto 2024 | |||
| 07 - Balancete Financeiro Julho 2024 | |||
| 09 - Balancete Financeiro Setembro 2024 | |||
| 10 - Balancete Financeiro Outubro 2024 | |||
| Balancete-Financeiro-Dezembro-2024.pdf | 21/05/2025 15:48 | ||
| 11 - Balancete Financeiro - Novembro 2024 | 14/02/2025 13:36 |
O INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA – IPAM
informa que, em virtude de inconsistências no sistema da folha de pagamento, a disponibilização do Informe de Rendimentos – Ano Base 2025 encontra-se temporariamente suspenso.
Oportuno destacar que o IPAM já tomou as devidas providências a fim de, o mais breve possível, regularizar as informações e disponibilizar o referido documento.