| Nome | Descrição | Atualizado em: | Download |
|---|---|---|---|
| 01 - Relatório de Investimentos – Janeiro 2022 | 17/04/2024 15:00 | ||
| 02 - Relatório de Investimentos – Fevereiro 2022 | 17/04/2024 15:00 | ||
| 03 - Relatório de Investimentos – Março 2022 | 17/04/2024 15:00 | ||
| 04 - Relatório de Investimentos - Abril 2022 | 17/04/2024 15:00 | ||
| 05 - Relatório de Investimentos - Maio 2022 | 17/04/2024 15:00 | ||
| 06 - Relatório de Investimentos - Junho 2022 | 17/04/2024 15:00 | ||
| 07 - Relatório de Investimentos - Julho 2022 | 17/04/2024 15:00 | ||
| 08 - Relatório de Investimentos - Agosto 2022 | 17/04/2024 15:00 | ||
| 09 - Relatório de Investimentos - Setembro 2022 | 17/04/2024 15:00 | ||
| 10 - Relatório de Investimentos - Outubro 2022 | 17/04/2024 15:01 | ||
| 11 - Relatório de Investimentos - Novembro 2022 | 17/04/2024 15:01 | ||
| 12 - Relatório de Investimentos -Dezembro 2022 4º trimestre e ano de 2022 | 17/04/2024 15:01 |
O INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA – IPAM
informa que, em virtude de inconsistências no sistema da folha de pagamento, a disponibilização do Informe de Rendimentos – Ano Base 2025 encontra-se temporariamente suspenso.
Oportuno destacar que o IPAM já tomou as devidas providências a fim de, o mais breve possível, regularizar as informações e disponibilizar o referido documento.